Box Office Corner 2012

BOX OFFICE 2012

01. THE RAID | 1.844.817 PENONTON
02. NEGERI 5 MENARA | 765.425 PENONTON
03. PERAHU KERTAS | 447.665 PENONTON
04. NENEK GAYUNG | 431.871 PENONTON
05. SOEGIJA | 413.168 PENONTON 
06. RUMAH BEKAS KUBURAN | 279.144 PENONTON
07. PULAU HANTU 3 | 241.375 PENONTON
08. KAKEK CANGKUL | 226.635 PENONTON
09. LOVE IS U | 220.678 PENONTON
10. BROKENHEARTS | 219.023 PENONTON

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


BANGKIT DARI KUBUR | 215.925 PENONTON 
SULE AY NEED YOU | 208. 474 PENONTON  

CINTA SUCI ZAHRANA | 193.951 PENONTON
TANAH SURGA... KATANYA | 173.315 PENONTON  
MALAIKAT TANPA SAYAP | 160.137 PENONTON 

BRANDAL-BRANDAL CILIWUNG | 151.582 PENONTON
HI5TERIA | 139.302 PENONTON 
SANTET KUNTILANAK | 133.941 PENONTON 
BILA | 114.695 PENONTON
AMBILKAN BULAN | 113.681 PENONTON
18++ FOREVER LOVE | 112.262 PENONTON 

MODUS ANOMALI | 106. 448 PENONTON
KAFAN SUNDEL BOLONG | 103.191 PENONTON
SEANDAINYA... | 90.719 PENONTON

MR BEAN KESURUPAN DEPE | 89. 966 PENONTON 

MY LAST LOVE | 86. 950 PENONTON 
LOVE IS BRONDONG | 79. 092 PENONTON
CINTA DI SAKU CELANA | 75.854 PENONTON  
THE WITNESS | 68.288 PENONTON 

MAMA MINTA PULSA | 67.970 PENONTON   
KUNG FU POCONG PERAWAN | 65. 585 PENONTON   
RUMAH HANTU PASAR MALAM | 65.340 PENONTON

3 POCONG IDIOT | 55.145 PENONTON  
UMMI AMINAH | 50.941 PENONTON
KUNTILANAK KUNTILANAK | 49.494 PENONTON 

DI TIMUR MATAHARI | 46.783 PENONTON 
SAMPAI UJUNG DUNIA | 43.966 PENONTON
XIA AIMEI | 39.267 PENONTON

ENAK SAMA ENAK | 36.526 PENONTON 
MOTHER KEDER | 32.204 PENONTON
JENDRAL KANCIL | 30.415 PENONTON  

DILEMA | 28.670 PENONTON
PENGANTEN POCONG | 28.216 PENONTON

RUMAH DI SERIBU OMBAK | 26.995 PENONTON
#REPUBLIKTWITTER | 26.723 PENONTON
LOVELY MAN | 31.988 PENONTON
HATTRICK | 18.058 PENONTON 

KEUMALA | 13.391 PENONTON
UDIN CARI ALAMAT PALSU | 11.855 PENONTON
SANUBARI JAKARTA | 6.551 PENONTON 

LEWAT DJAM MALAM | 2.767 PENONTON
MATA TERTUTUP | 2.624 PENONTON


hasil box office bisa berubah sewaktu-waktu. rilisan jumlah penonton didapat dari cineplex 21, blitz dan production house masing-masing film.